PSC FBPXL

Productomschrijving
Model | Omschrijving | Gewicht (kg) | Min Lengte (cm) | Max Lengte (cm) |
---|---|---|---|---|
FBPS | Elite Pole, Small, Onbekabeld | 0,31 | 48,3 ** | 185,4 |
FBPSCC | Elite Pole, Small, Met Krulkabel | 0,31 | 48,3 ** | 185,4 |
FBPSCCRA | Elite Pole, Small, Met Krulkabel, Haakse XLR | 0,43 | 53,3 | 190,5 |
FBPSSC | Elite Pole, Small, Met Rechte Kabel | 0,31 | 55,9** | 193 |
FBPM | Elite Pole, Medium, Onbekabeld | 0,4 | 66,2 ** | 251,5 |
FBPMCC | Elite Pole, Medium, Met Krulkabel | 0,4 | 66,1 ** | 251,5 |
FBPMCCRA | Elite Pole, Medium, Met Krulkabel, Haakse XLR | 18 oz | 71,1 | 256,5 |
FBPMSC | Elite Pole, Medium, Met Rechte Kabel | 0,4 | 73,7 | 259,1 |
FBPL | Elite Pole, Large, Onbekabeld | 0,51 | 91,5 | 375,9 |
FBPLCC | Elite Pole, Large, Met Krulkabel | 0,51 | 91,5 | 375,9 |
FBPLCCRA | Elite Pole, Large, Met Krulkabel, Haakse XLR | 0,63 | 96,6 | 381 |
FBPLSC | Elite Pole, Large, Met Rechte Kabel | 0,51 | 99,1 | 383,5 |
FBPXL | Elite Pole, X-Large, Onbekabeld | 0,66 | 121,9 | 518,2 |
FBPXLSC | Elite Pole, X-Large, Met Rechte Kabel | 0,66 | 129,5 | 525,8 |
**Deze hengels passen in een Pelican 1600 Case |
Productspecificaties
- Artikelnummer
- PSCEliFBPX3515
- SKU
- PSCEliFBPX3515