Betso TCX-2+


Productomschrijving
Display Breed grafisch OLED-display met verstelbare helderheid Afmetingen (h x b x d) 59 x 35 x 16 mm (2,35″ x 1,37″ x 0,62″) Peso (zonder batterij) ongeveer 45g Mechanische constructie CNC gefreesde, geanodiseerde aluminiumlegering Voeding 1x AA-batterij (alkaline of lithium) / 1x ...
| Display | Breed grafisch OLED-display met verstelbare helderheid |
| Afmetingen (h x b x d) | 59 x 35 x 16 mm (2,35″ x 1,37″ x 0,62″) |
| Peso (zonder batterij) | ongeveer 45g |
| Mechanische constructie | CNC gefreesde, geanodiseerde aluminiumlegering |
| Voeding | 1x AA-batterij (alkaline of lithium) / 1x accu (NiMH, NiCd) |
| Stroomverbruik | 50 - 100 mA ∗ |
| Batterijlevensduur | Tot 50 uur ∗∗ |
| SMPTE TC-formaten | 23,976 fps - 30 fps inclusief DF en NDF (ook 0,5 en 2 veelvouden: 11,98 fps - 60 fps ondersteund) |
| Uitgang TC-amplitude | Verstelbaar van -30dBu tot +6dBu |
| Ingang TC-gevoeligheid | 0,2 - 10 V (p-p) |
| TCXO-kristal | Gecorrigeerde temperatuurgecompenseerde oscillator (± 0,1 ppm) |
| Nauwkeurigheidsfout | Minder dan 0,3 frames / 24 uur |
| Nauwkeurigheidsfout met RF-transmissie | 0 frames / 24 uur |
| 863 - 870 MHz (Europa) | |
| Aantal kanalen | 5 |
| RF-uitgangsvermogen | 10mW (10dBm) |
| Bedrijfscapaciteit | tot 500m ∗∗∗ |
Toon meer
Toon minder
Productspecificaties
- Artikelnummer
- BETTimTCX-6605
- SKU
- TCX2+







